Bikarkeppni SKÍ í skíðagöngu

Tímabil: 2023-2024 | Keppnisgrein: Skíðaganga | Síðast reiknað: 16. febrúar 2024 kl: 17:08

13-14 ára - Karlar

Sæti Keppandi Félag Sprettganga Distance- Hefðbundin aðferð Distance- Frjáls aðferð Heildarstig
1 Daði Pétur Wendel Ullur 80 100 100 280
2 Jökull Ingimundur Hlynsson SFS 100 80 80 260
3 Heimir Logi Samúelsson SFÍ 40 60 50 150
4 Hávarður Blær Ágústsson SFS 45 40 60 145
5 Einar Ernir Eyþórsson SKA 50 45 45 140
6 Matthías Karl Ólafsson Ullur 60 0 0 60
7 Elis Beck Kristófersson 0 50 0 50

13-14 ára - Konur

Sæti Keppandi Félag Sprettganga Distance- Hefðbundin aðferð Distance- Frjáls aðferð Heildarstig
1 Birna Dröfn Vignisdóttir SFS 100 60 100 260
2 Saga Björgvinsdóttir Ullur 80 100 60 240
3 Sölvey Marie Tómasdóttir Ullur 60 80 80 220
4 Ísabella Örk Aronsdóttir SKA 50 50 100
5 Þórgunnur Ríta Gústafsdóttir SFS 50 0 0 50
6 Karen Emilía Vestmann Káradóttir SKA 0 45 0 45

15-16 ára - Karlar

Sæti Keppandi Félag Sprettganga Distance- Hefðbundin aðferð Distance- Frjáls aðferð Heildarstig
1 Árni Helgason 100 100 100 300
2 Stefán Þór Birkisson SFS 80 80 60 220
3 Elías Mar Friðriksson Ullur 60 60 50 170
4 Matas Zalneravicius SFS 50 45 45 140
5 Haukur Rúnarsson 50 40 90
6 Eyþór Freyr Árnason SFÍ 80 80

15-16 ára - Konur

Sæti Keppandi Félag Sprettganga Distance- Hefðbundin aðferð Distance- Frjáls aðferð Heildarstig
1 Svava Rós Kristófersdóttir 100 100 100 300
2 Guðrún Ósk Auðunsdóttir 80 80 80 240
3 Vala Kristín Georgsdóttir Ullur 60 60 60 180
4 Sigurlaug Sturludóttir 50 50 100
5 Bergrós Vilbergsdóttir SFS 50 45 0 95
6 Sunna Kristín Jónsdóttir Ullur 45 0 45 90

17-18 ára - Karlar

Sæti Keppandi Félag Sprettganga Distance- Hefðbundin aðferð Distance- Frjáls aðferð Heildarstig
1 Hjalti Böðvarsson Ullur 80 100 100 280
2 Grétar Smári Samúelsson SFÍ 100 80 80 260
3 Róbert Bragi Kárason SKA 60 60 120
4 Róbert Bragi Kárason SKA 0 0

17-18 ára - Konur

Sæti Keppandi Félag Sprettganga Distance- Hefðbundin aðferð Distance- Frjáls aðferð Heildarstig
1 María Kristín Ólafsdóttir Ullur 100 100 100 300
2 Árný Helga Birkisdóttir SKA 80 80 80 240
3 Unnur Guðfinna Daníelsdóttir SFÍ 60 60 0 120
4 Sigríður Dóra Guðmundsdóttir Ullur 45 60 105
5 Karen Helga Rúnarsdóttir 50 50 100

19-20 ára - Karlar

Sæti Keppandi Félag Sprettganga Distance- Hefðbundin aðferð Distance- Frjáls aðferð Heildarstig
1 Ævar Freyr Valbjörnsson SKA 100 100 100 300
2 Ástmar Helgi Kristinsson SFÍ 80 80 80 240

19-20 ára - Konur

Sæti Keppandi Félag Sprettganga Distance- Hefðbundin aðferð Distance- Frjáls aðferð Heildarstig
1 Birta María Vilhjálmsdóttir SKA 100 100 100 300

Fullorðinsflokkur - Karlar

Sæti Keppandi Félag Sprettganga Distance- Hefðbundin aðferð Distance- Frjáls aðferð Heildarstig
1 Snorri Einarsson Ullur 100 100 100 300
2 Ævar Freyr Valbjörnsson SKA 60 80 80 220
3 Einar Árni Gíslason SKA 80 60 60 200
4 Ástmar Helgi Kristinsson SFÍ 40 50 50 140
5 Hjalti Böðvarsson Ullur 45 45 40 130
6 Grétar Smári Samúelsson SFÍ 50 40 32 122
7 Sveinbjorn Orri Heimisson SFÍ 32 32 45 109
8 Ólafur Pétur Eyþórsson SKA 36 36 36 108
9 Arnar Ólafsson SKA 24 26 29 79
10 Eyþór Freyr Árnason SFÍ 26 29 55
11 Róbert Bragi Kárason SKA 29 24 53
12 Erwin van der Werve SKA 0 0 0
13 Frederick Arthur CROSSETO Utan félags 0 0 0 0
14 Róbert Bragi Kárason SKA 0 0

Fullorðinsflokkur - Konur

Sæti Keppandi Félag Sprettganga Distance- Hefðbundin aðferð Distance- Frjáls aðferð Heildarstig
1 María Kristín Ólafsdóttir Ullur 100 100 100 300
2 Árný Helga Birkisdóttir SKA 80 80 60 220
3 Birta María Vilhjálmsdóttir SKA 50 50 80 180
4 Unnur Guðfinna Daníelsdóttir SFÍ 60 60 0 120
5 Karen Helga Rúnarsdóttir 45 45 90
6 Sigríður Dóra Guðmundsdóttir Ullur 40 50 90