A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: unserialize(): Error at offset 896 of 945 bytes

Filename: models/Race_payments_model.php

Line Number: 26

Backtrace:

File: /var/www/mot.ski.is/public_html/application/modules/events/models/Race_payments_model.php
Line: 26
Function: unserialize

File: /var/www/mot.ski.is/public_html/application/modules/events/models/Race_registrations_model.php
Line: 31
Function: getOne

File: /var/www/mot.ski.is/public_html/application/modules/events/models/Race_registrations_model.php
Line: 553
Function: registrationExtraInfo

File: /var/www/mot.ski.is/public_html/application/modules/events/controllers/Events.php
Line: 4761
Function: registrationsByRaceAndFilter

File: /var/www/mot.ski.is/public_html/application/modules/events/controllers/Events.php
Line: 162
Function: backend_calculateDownhillCombo

File: /var/www/mot.ski.is/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Unglingameistaramót Íslands 2023 | Skíðasamband Íslands

Unglingameistaramót Íslands 2023

Dagsetning

24. mar 2023 - 26. mar 2023


Skipuleggjendur

Skíðadeild Ármanns

Staðsetning

Bláfjöll


Viðburðarstjóri

Brjánn Guðni Bjarnason

Unglingameistaramót Íslands 2023 haldið í Bláfjöllum

AL

UMÍ - Stórsvig 14-15 ára drengir

Alpagreinar - Stórsvig

Keppnismót

23. mar 2023 kl: 10:15

Skoða nánar
AL

UMÍ - Stórsvig 14-15 ára stúlkur

Alpagreinar - Stórsvig

Keppnismót

24. mar 2023 kl: 10:15

Skoða nánar
AL

UMÍ - Stórsvig 12-13 ára stúlkur

Alpagreinar - Stórsvig

Keppnismót

24. mar 2023 kl: 13:45

Skoða nánar
AL

UMÍ - Stórsvig 12-13 ára drengir

Alpagreinar - Stórsvig

Keppnismót

24. mar 2023 kl: 13:45

Skoða nánar
AL

UMÍ - Svig - 12-13 ára stúlkur

Alpagreinar - Svig

Keppnismót

25. mar 2023 kl: 10:15

Skoða nánar
AL

UMÍ - Svig - 12-13 ára drengir

Alpagreinar - Svig

Keppnismót

25. mar 2023 kl: 10:15

Skoða nánar
AL

UMÍ - Svig 14-15 ára stúlkur

Alpagreinar - Svig

Keppnismót

25. mar 2023 kl: 13:45

Skoða nánar
AL

UMÍ - Svig 14-15 ára drengir

Alpagreinar - Svig

Keppnismót

25. mar 2023 kl: 13:45

Skoða nánar
AL

UMÍ - Samhliðasvig 12-13 ára stúlkur

Alpagreinar - Samhliðasvig

Keppnismót

26. mar 2023 kl: 10:00

Skoða nánar
AL

UMÍ - Samhliðasvig - 12-13 ára drengir

Alpagreinar - Samhliðasvig

Keppnismót

26. mar 2023 kl: 10:00

Skoða nánar
AL

UMÍ - Samhliðasvig - 14-15 ára stúlkur

Alpagreinar - Samhliðasvig

Keppnismót

26. mar 2023 kl: 10:00

Skoða nánar
AL

UMÍ - Samhliðasvig - 14-15 ára drengir

Alpagreinar - Samhliðasvig

Keppnismót

26. mar 2023 kl: 10:00

Skoða nánar

14-15 ára

Sæti Nafn Stórsvig Svig Heildartími
1 Ólafur Kristinn Sveinsson 01:44.51 01:06.80 02:51.31
2 Arnór Alex Arnórsson 01:48.91 01:10.39 02:59.30
3 Óskar Valdimar Sveinsson 01:51.22 01:11.57 03:02.79
4 Maron Björgvinsson 01:51.32 01:12.43 03:03.75
5 Arnar Dagur Grétarsson 01:54.06 01:13.92 03:07.98
6 Frosti Orrason 01:51.55 01:17.73 03:09.28
7 Sveinn Jónsson 01:55.74 01:16.74 03:12.48
8 Maron Dagur Gylfason 01:54.91 01:18.47 03:13.38
9 Sævar Emil Ragnarsson 01:59.07 01:19.16 03:18.23
10 Matthías Breki Birgisson 01:58.78 01:25.27 03:24.05
11 Gabriel Máni RebekkuSturluson 02:04.05 01:24.02 03:28.07

14-15 ára

Sæti Nafn Stórsvig Svig Heildartími
1 Brynhildur Þórey Brjánsdóttir 01:50.52 01:04.309 01:50.52
2 Sara Mjöll Jóhannsdóttir 01:47.17 01:02.04 02:49.21
3 Aníta Mist Fjalarsdóttir 01:47.82 01:04.91 02:52.73
4 Hrefna Lára Zoëga 01:49.12 01:03.79 02:52.91
5 Rebekka Sunna Brynjarsdóttir 01:49.11 01:04.23 02:53.34
6 Erla Karitas Bl. Gunnlaugsdóttir 01:48.58 01:05.78 02:54.36
7 Snædís Guðrún Gautadóttir 01:48.80 01:05.83 02:54.63
8 Sólveig Sigurjóna Hákonardóttir 01:51.38 01:06.24 02:57.62
9 Guðrún Dóra Erlingsdóttir 01:53.38 01:08.73 03:02.11
10 Anna Ásmundsdóttir 01:51.88 01:11.20 03:03.08
11 Ásdís Olsen Eðvaldsdóttir 01:55.87 01:11.49 03:07.36
12 Hrafnhildur Valdís 01:57.32 01:11.91 03:09.23
13 Anna Soffía Ólafsdóttir 01:55.65 01:13.88 03:09.53
14 Bríet Emma Freysdóttir 01:57.92 01:13.06 03:10.98
15 Bryndís Lalíta Stefánsdóttir 01:59.38 01:14.81 03:14.19
16 Sóley Dagbjartsdóttir 01:57.72 01:16.98 03:14.70
17 Sólveig Bríet Magnúsdóttir 01:59.20 01:21.23 03:20.43
18 Steinunn Sóllilja Dagsdóttir 02:01.90 01:21.23 03:23.13
19 Anita Heiða Kristinsdóttir 02:05.83 01:22.78 03:28.61
20 Hanna Valdís Hólmarsdóttir 02:05.70 01:23.30 03:29.00
21 Katrín Fjóla Alexíusdóttir 02:10.18 01:20.75 03:30.93
22 Lilja Rós Harðardóttir 02:07.84 01:28.10 03:35.94

12-13 ára

Sæti Nafn Stórsvig Svig Heildartími
1 Karítas Sigurðardóttir 02:01.44 01:11.16 03:12.60
2 Rakel Lilja Sigurðardóttir 02:02.30 01:11.98 03:14.28
3 Jóhanna Skaftadóttir 02:03.76 01:14.95 03:18.71
4 Ásta Kristín Þórðardóttir 02:05.26 01:13.48 03:18.74
5 Margrét Björt Magnúsdóttir 02:05.15 01:16.22 03:21.37
6 Sylvía Mörk Kristinsdóttir 02:06.20 01:18.86 03:25.06
7 Anna Sóley Garðarsdóttir 02:07.74 01:17.69 03:25.43
8 Eyrún Hekla Helgadóttir 02:06.90 01:21.88 03:28.78
9 Ólöf Milla Valsdóttir 02:06.85 01:22.86 03:29.71
10 Sara Snædahl Brynjarsdóttir 02:10.76 01:19.23 03:29.99
11 Linda Mjöll Guðmundsdóttir 02:06.09 01:26.00 03:32.09
12 Viktoría Björk Harðardóttir 02:11.60 01:25.84 03:37.44
13 Ingveldur Guðmundsdóttir 02:13.28 01:26.64 03:39.92
14 Ásta Ninna Reynisdóttir 02:13.24 01:26.94 03:40.18
15 Emilía Rós Daníelsdóttir 02:12.82 01:28.68 03:41.50
16 Nanna María Ragnarsdóttir 02:17.61 01:24.89 03:42.50
17 Emma Hrólfdís Hrólfsdóttir 02:14.24 01:31.45 03:45.69
18 Sara Björk Káradóttir 02:17.00 01:34.17 03:51.17
19 Hólmfríður Dögg Magnúsdóttir 02:21.68 01:31.90 03:53.58
20 Sóley Birna Arnarsdóttir 02:21.11 01:34.18 03:55.29
21 Margrét Hlín Kristjánsdóttir 02:22.61 01:35.67 03:58.28
22 Alexandra Ísold Guðmundsdóttir 02:21.36 01:40.12 04:01.48
23 Lára Elmarsdóttir Van Pelt 02:01.69 02:00.62 04:02.31
24 Sigurborg Embla Snorradóttir 02:09.29 02:13.43 04:22.72
25 Edda Jóhannesdóttir 02:26.22 01:59.24 04:25.46
26 Briet Jara Sævarsdóttir 02:37.35 01:57.77 04:35.12
27 Tinna Hjaltadóttir 02:12.25 04:27.47 06:39.72

12-13 ára

Sæti Nafn Stórsvig Svig Heildartími
1 Alex Bjarki Þórisson 01:57.21 01:09.76 03:06.97
2 Hrafnkell Gauti Brjánsson 02:02.99 01:09.29 03:12.28
3 Sævar Kári Kristjánsson 02:01.58 01:12.58 03:14.16
4 Hrafnkell Steinarr Ingvason 02:04.34 01:13.49 03:17.83
5 Kári Freyr Orrason 02:08.78 01:10.09 03:18.87
6 Úlfur Berg Jökulsson 02:03.12 01:16.64 03:19.76
7 Sebastían Amor Óskarsson 02:06.36 01:13.93 03:20.29
8 Daníel Ernir J. Gunnarsson 02:03.47 01:16.85 03:20.32
9 Friðrik Kjartan Sölvason 02:06.58 01:13.98 03:20.56
10 Steingrímur Árni Jónsson 02:05.08 01:16.08 03:21.16
11 Viktor Logi Hjálmarsson 02:08.02 01:23.32 03:31.34
12 Bjarki Orrason 02:09.29 01:22.39 03:31.68
13 Heiðmar Óli Pálmason 02:16.48 01:21.91 03:38.39
14 Óliver Helgi Gíslason 02:01.58 01:37.69 03:39.27
15 Kristófer Snæbjörn Þorláksson 02:11.33 01:28.61 03:39.94
16 Anton Andri Kárason 02:14.37 01:27.82 03:42.19
17 Matthías Helgi Ásgeirsson 02:15.39 01:27.85 03:43.24
18 Hjalti Freyr Þórðarson 02:25.79 01:36.70 04:02.49