Bikarkeppni SKÍ alpagreinum

Tímabil: 2025/2026 | Keppnisgrein: Alpagreinar | Síðast reiknað: 19. febrúar 2026 kl: 19:15

16-17 ára - Karlar

Sæti Keppandi Félag Stórsvig 1 Stórsvig 2 Svig 1 Svig karlar 1 Svig karlar 2 Heildarstig
1 Arnar Dagur Grétarsson VÍK 80 80 100 260
2 Óskar Valdimar Sveinsson DAL 100 100 0 200
3 Steingrímur Árni Jónsson SSS 60 50 80 190
4 Sindri Mar Jonsson SKA 36 36 60 132
5 Alex Bjarki Þórisson ÁRM 40 32 50 122
6 Hrafnkell Steinarr Ingvason ÁRM 45 45 0 90
7 Matthías Helgi Ásgeirsson DAL 32 40 0 72
8 Gísli Guðmundsson ÁRM 0 60 0 60
9 Frosti Orrason SKA 50 0 0 50

16-17 ára - Konur

Sæti Keppandi Félag Stórsvig 1 Stórsvig 2 Svig 1 Svig konur 1 Svig konur 2 Heildarstig
1 Sólveig Sigurjóna Hákonardóttir UÍA 80 80 80 0 240
2 Rakel Lilja Sigurðardóttir UÍA 60 60 100 0 220
3 Hrefna Lára Zoëga UÍA 100 100 0 0 200
4 Katrín María Jónsdóttir UÍA 45 45 50 0 140
5 Bríet Emma Freysdóttir SFÍ 40 40 45 0 125
6 Nanna María Ragnarsdóttir UÍA 36 36 40 112
7 Sóley Dagbjartsdóttir UÍA 50 50 0 0 100
8 Linda Mjöll Guðmundsdóttir ÁRM 60 60
9 Ólöf Milla Valsdóttir SKA 0 0 0 0
10 Ásdís Olsen Eðvaldsdóttir UÍA 0 0 0 0 0

Fullorðinsflokkur - Karlar

Sæti Keppandi Félag Stórsvig 1 Stórsvig 2 Svig 1 Svig karlar 1 Svig karlar 2 Heildarstig
1 Jón Erik Sigurðsson Fram 100 80 100 280
2 Andri Kári Unnarsson ÁRM 80 100 80 260
3 Arnar Dagur Grétarsson VÍK 32 40 60 132
4 Þorkell Gunnarsson ÁRM 40 36 50 126
5 Torfi Jóhann Sveinsson DAL 50 60 0 110
6 Stefán Gíslason ÍR 26 32 45 103
7 Óskar Valdimar Sveinsson DAL 45 50 0 95
8 Steingrímur Árni Jónsson SSS 29 26 40 95
9 Ólafur Kristinn Sveinsson SKA 36 45 0 81
10 Sindri Mar Jonsson SKA 18 20 36 74
11 Alex Bjarki Þórisson ÁRM 20 18 32 70
12 Eyvindur H. Warén UÍA 60 0 0 60
13 Hrafnkell Steinarr Ingvason ÁRM 22 24 0 46
14 Matthías Helgi Ásgeirsson DAL 16 22 0 38
15 Jón Fanndal Bjarnþórsson ÁRM 15 16 0 31
16 Gísli Guðmundsson ÁRM 0 29 0 29
17 Frosti Orrason SKA 24 0 0 24
18 Steingrímur Árni Jónsson SSS 0

Fullorðinsflokkur - Konur

Sæti Keppandi Félag Stórsvig 1 Stórsvig 2 Svig 1 Svig konur 1 Svig konur 2 Heildarstig
1 Eyrún Erla Gestsdóttir VÍK 100 100 100 0 300
2 Sara Mjöll Jóhannsdóttir ÁRM 80 80 0 0 160
3 Sólveig Sigurjóna Hákonardóttir UÍA 45 40 50 0 135
4 Rakel Lilja Sigurðardóttir UÍA 36 32 60 0 128
5 Rut Stefánsdóttir UÍA 0 36 80 0 116
6 Hrefna Lára Zoëga UÍA 60 50 0 0 110
7 Snædís Guðrún Gautadóttir ÁRM 40 60 0 0 100
8 Aníta Mist Fjalarsdóttir SKA 50 45 0 0 95
9 Katrín María Jónsdóttir UÍA 29 26 40 0 95
10 Bríet Emma Freysdóttir SFÍ 26 24 36 0 86
11 Nanna María Ragnarsdóttir UÍA 24 22 32 0 78
12 Sóley Dagbjartsdóttir UÍA 32 29 0 0 61
13 Linda Mjöll Guðmundsdóttir ÁRM 45 45
14 Ásdís Olsen Eðvaldsdóttir UÍA 0 0 0 0 0
15 Ólöf Milla Valsdóttir SKA 0 0 0 0

14-15 ára - Karlar

Sæti Keppandi Félag Drengir 14-15 ára stórsvig Drengir 14-15 ára svig Heildarstig
1 Sævar Kári Kristjánsson VÍK 100 100
2 Óliver Helgi Gíslason ÁRM 80 80
3 Friðrik Kjartan Sölvason SKA 60 60
4 Heiðmar Óli Pálmason UÍA 0 50 50
5 Daníel Ernir J. Gunnarsson KR 45 45
6 Bjarki Orrason SKA 40 40
7 Tómas Þór Harðarson ÁRM 36 36
8 Anton Andri Kárason DAL 0 32 32
9 Albert Hellsten Högnason ÁRM 29 29
10 Linus Daniel Andersson DAL 26 26
11 Haraldur Helgi Hjaltason SSS 24 24
12 Nökkvi Örn Ingólfsson ÁRM 0 0
13 Tómas Sigurður Gunnarsson DAL 0 0 0
14 Þorvaldur Már Árnason ÁRM 0 0
15 Sigurður Sölvi Hauksson SKA 0 0
16 Hörður Högni Skaftason DAL 0 0
17 Viktor Logi Hjálmarsson DAL 0 0
18 Haraldur Jóhannsson ÁRM 0 0
19 Barri Björgvinsson DAL 0 0
20 Jóhann Smári Kjartansson UÍA 0 0 0

14-15 ára - Konur

Sæti Keppandi Félag Stúlkur 14-15 ára stórsvig Stúlkur 14-15 ára svig Heildarstig
1 Jóhanna Skaftadóttir DAL 0 100 100
2 Mundína Ósk Þorgeirsdóttir SSS 0 80 80
3 Sylvía Mörk Kristinsdóttir SKA 60 60
4 Ásdís Erla Björgvinsdóttir UÍA 0 50 50
5 Valgerður Fríður Lórenz Tryggvadóttir DAL 0 45 45
6 Hrefna Líf Steinsdóttir ÁRM 0 40 40
7 Amelía Dröfn Sigurðardóttir UÍA 0 36 36
8 Ingveldur Guðmundsdóttir ÁRM 0 32 32
9 Hrafnhildur Hlín Jónsdóttir UÍA 0 29 29
10 Eyrún Hekla Helgadóttir DAL 0 26 26
11 Herdís Askja Hermannsdóttir VÍK 0 24 24
12 Sara Björk Káradóttir BBL 0 22 22
13 Bára María Þorgeirsdóttir UÍA 0 20 20
14 Bríet Jara Sævarsdóttir ÍR 0 18 18
15 Hólmfríður Lilja Gunnarsdóttir UÍA 0 0 0
16 Sóley Birna Arnarsdóttir SSS 0 0 0
17 Sigríður Edda Eiríksdóttir ÍR 0 0 0
18 Amelia Asdis Kozaczek MYV 0 0 0
19 Sigurborg Embla Snorradóttir KR 0 0 0
20 Jasmin Þóra Harrimache SSS 0 0 0
21 Sylvía Mörk Kristinsdóttir SKA 0 0
22 Harpa Kristín Guðnadóttir SKA 0 0

12-13 ára - Karlar

Sæti Keppandi Félag Drengir 12-13 ára stórsvig Drengir 12-13 ára svig Heildarstig
1 Haukur Steinsson Utan félags 100 100
2 Júlíus Bent Rafnsson VÍK 80 80
3 Álfgrímur Bragi Jökulsson DAL 60 60
4 Marínó Örn Óskarsson SSS 0 50 50
5 Arnar Bjarki Þórisson ÁRM 0 45 45
6 Vésteinn Dagbjartsson UÍA 40 40
7 Styrmir Hugi Steinarsson VÍK 0 36 36
8 Bjarki Freyr Fannarsson SKA 32 32
9 Hólmgeir Logi Jónasson MYV 29 29
10 Dagur Snær Júlíusson VÍK 0 26 26
11 Magnús Heimir Vídalín UÍA 24 24
12 Baldur Þór Sigurbjörnsson Utan félags 22 22
13 Olivier Saniewski 20 20
14 Bergþór Bóas Hauksson SKA 18 18
15 Hafþór Gestur Sverrisson UÍA 0 0
16 Hafþór Helgi Gunnarsson SFF 0 0
17 Ólafur Kári Sigurgeirsson SSS 0 0 0
18 Elvar Magni Þorvaldsson SKA 0 0 0
19 Gunnar Ómar Friðleifsson Utan félags 0 0
20 Bjartur Arnarsson MYV 0 0 0
21 Bjarni Már Ingimarsson Utan félags 0 0
22 Hilmir Páll Hannesson ÁRM 0 0
23 Óliver Jökull Brynjarsson Utan félags 0 0 0

12-13 ára - Konur

Sæti Keppandi Félag Stúlkur 12-13 ára stórsvig Stúlkur 12-13 ára svig Heildarstig
1 Bríet Sara Níelsdóttir DAL 0 100 100
2 Mirra Kristín Pálmarsdóttir ÁRM 0 80 80
3 Brynja Sólveig Sveinbjörnsdóttir VÍK 0 60 60
4 Hekla Sól Helgadóttir SKA 0 50 50
5 Aleksandra Sól Aleksandarsdóttir ÍR 0 45 45
6 Íris Hulda Káradóttir BBL 0 40 40
7 Ragna Sigurlaug Vídalín UÍA 0 36 36
8 Stefanía Lilja Friðriksdóttir DAL 0 32 32
9 Katla Herborg Ævarsdóttir BBL 29 29
10 María Guðlaug Daníelsdóttir VÍK 0 26 26
11 Alda Máney Björgvinsdóttir SSS 0 24 24
12 Íris Ísafold Pálsdóttir BBL 0 22 22
13 Þóra Karlsdóttir KR 0 20 20
14 Sólrún Inga Birgisdóttir BBL 0 18 18
15 Eyvör Björnsdóttir ÁRM 0 16 16
16 Birna Björk Harðardóttir ÁRM 0 15 15
17 Embla Björt Rúnarsdóttir ÍR 0 14 14
18 Sara Björt Rúnarsdóttir ÍR 0 13 13
19 Matthildur Tekla Gylfadóttir SKA 0 12 12
20 Birgitta Líf Birgisdóttir BBL 0 11 11
21 Katla Hrönn Magnúsdóttir DAL 0 0 0
22 Elísabet Ída Skarphéðinsdóttir SSS 0 0 0
23 Hildur Emma Thoroddsen VÍK 0 0 0
24 Andríana Margrét Þórarinsdóttir SKÍS 0 0 0
25 Freyja Júlía Brynjarsdóttir Utan félags 0 0 0
26 Iðunn Guðný Grétarsdóttir ÁRM 0 0 0
27 Inga Fríða Orradóttir ÁRM 0 0 0
28 Viktoría Rós Stefánsdóttir SKA 0 0 0
29 Ragnheiður Kristín Ingvarsdóttir SSS 0 0 0
30 Petra Guðríður Sigurjónsdóttir ÁRM 0 0 0
31 Gunnhildur Lilja Hálfdanardóttir Utan félags 0 0 0
32 Sunna Koldís Kristinsdóttir SKA 0 0 0
33 Valgerður Svana Halldórsdóttir VÍK 0 0 0
34 Álfrún Mjöll Sveinsdóttir DAL 0 0