Bikarkeppni SKÍ í alpagreinum

Tímabil: 2022-2023 | Keppnisgrein: Alpagreinar | Síðast reiknað: 24. maí 2023 kl: 00:13

16-17 ára - Karlar

Sæti Keppandi Félag SL ENL mót 1 SL ENL mót 2 SL ENL mót 1 SL ENL mót 2 Heildarstig
1 Dagur Ýmir Sveinsson DAL 100 100 100 0 300
2 Þorkell Gunnarsson ÁRM 80 0 80 100 260

16-17 ára - Konur

Sæti Keppandi Félag SL ENL mót 1 SL ENL mót 2 SL ENL mót 1 SL ENL mót 2 Heildarstig
1 Eyrún Erla Gestsdóttir VÍK 100 100 100 100 400
2 Þórdís Helga Grétarsdóttir VÍK 80 80 80 0 240
3 Rut Stefánsdóttir SFF 60 0 60 80 200
4 Laufey Petra Þorgeirsdóttir SSS 50 60 50 0 160

18-20 ára - Karlar

Sæti Keppandi Félag SL ENL mót 1 SL ENL mót 2 SL ENL mót 1 SL ENL mót 2 Heildarstig
1 Jón Erik Sigurðsson Fram 100 100 100 50 350
2 Torfi Jóhann Sveinsson DAL 60 80 60 100 300
3 Pétur Reidar Pétursson KR 80 36 80 40 236
4 Stefán Gíslason ÍR 40 60 50 60 210
5 Marteinn Heiðarsson ÁRM 45 50 0 80 175
6 Víðir Guðjónsson SKA 36 40 0 45 121
7 Björn Davíðsson BBL 50 0 0 0 50
8 Jón Hákon Garðarsson BBL 45 0 0 45
9 Kristmundur Ómar Ingvason ÁRM 0 0 0 0 0

18-20 ára - Konur

Sæti Keppandi Félag SL ENL mót 1 SL ENL mót 2 SL ENL mót 1 SL ENL mót 2 Heildarstig
1 Signý Sveinbjörnsdóttir ÍR 100 100 100 100 400
2 Aníta Rós Karlsdóttir KR 80 80 0 60 220
3 Fjóla Katrín Davíðsdóttir SKA 60 60 0 50 170
4 Harpa María Friðgeirsdóttir ÁRM 80 80 160
5 Hildur Védís Heiðarsdóttir SKA 0 0 0 0 0

Fullorðinsflokkur - Karlar

Sæti Keppandi Félag FIS mót í Tindastól SL ENL mót 1 SL ENL mót 2 SL ENL mót 1 SL ENL mót 2 Heildarstig
1 Jón Erik Sigurðsson Fram 100 100 100 45 345
2 Torfi Jóhann Sveinsson DAL 50 80 60 100 290
3 Pétur Reidar Pétursson KR 80 29 80 36 225
4 Stefán Gíslason ÍR 32 60 40 50 182
5 Marteinn Heiðarsson ÁRM 40 50 0 80 170
6 Dagur Ýmir Sveinsson DAL 60 45 50 0 155
7 Þorkell Gunnarsson ÁRM 36 0 45 60 141
8 Jón Fanndal Bjarnþórsson ÁRM 29 36 36 0 101
9 Víðir Guðjónsson SKA 26 32 0 40 98
10 Björn Davíðsson BBL 45 0 0 0 45
11 Jón Hákon Garðarsson BBL 0 40 0 0 40
12 Kristmundur Ómar Ingvason ÁRM 0 0 0 0 0

Fullorðinsflokkur - Konur

Sæti Keppandi Félag FIS mót í Tindastól SL ENL mót 1 SL ENL mót 2 SL ENL mót 1 SL ENL mót 2 Heildarstig
1 Signý Sveinbjörnsdóttir ÍR 100 100 100 100 400
2 Eyrún Erla Gestsdóttir VÍK 80 80 60 60 280
3 Þórdís Helga Grétarsdóttir VÍK 60 60 50 0 170
4 Harpa María Friðgeirsdóttir ÁRM 80 80 160
5 Aníta Rós Karlsdóttir KR 50 50 0 45 145
6 Rut Stefánsdóttir SFF 45 0 45 50 140
7 Laufey Petra Þorgeirsdóttir SSS 36 45 40 0 121
8 Fjóla Katrín Davíðsdóttir SKA 40 40 0 40 120
9 Hildur Védís Heiðarsdóttir SKA 0 0 0 0 0

12-13 ára - Karlar

Sæti Keppandi Félag Stórsvig 12-13 ára Drengir Svig 12-13 ára Drengir Stórsvig Drengir 12-13 ára Svig 12-13ára Drengir Heildarstig
1 Alex Bjarki Þórisson ÁRM 100 0 80 100 280
2 Kári Freyr Orrason ÁRM 45 100 60 45 250
3 Hrafnkell Gauti Brjánsson ÁRM 80 0 50 80 210
4 Úlfur Berg Jökulsson DAL 40 50 36 40 166
5 Daníel Ernir J. Gunnarsson KR 50 80 32 0 162
6 Sævar Kári Kristjánsson VÍK 0 0 100 60 160
7 Friðrik Kjartan Sölvason SKA 60 60 14 26 160
8 Birkir Gauti Bergmann ÁRM 0 40 26 36 102
9 Yngvi Þór Finnsson VÍK 0 45 24 29 98
10 Bjarki Orrason SKA 29 32 15 22 98
11 Birgir Steinn H. Waren UÍA 32 22 18 24 96
12 Anton Andri Kárason DAL 20 26 11 15 72
13 Sebastían Amor Óskarsson SSS 22 50 72
14 Viktor Logi Hjálmarsson DAL 26 16 13 16 71
15 Heiðmar Óli Pálmason UÍA 36 0 12 20 68
16 Tómas Þór Harðarson ÁRM 24 29 9 62
17 Steingrímur Árni Jónsson SSS 29 32 61
18 Jóhann Smári Kjartansson UÍA 22 24 46
19 Ægir Eyfjörð Gunnþórsson DAL 45 0 45
20 Óliver Helgi Gíslason ÁRM 0 0 40 0 40
21 Haraldur Helgi Hjaltason SSS 18 20 38
22 Gunnþór Sveinn Magnússon SKÍS 16 18 34
23 Matthías Helgi Ásgeirsson DAL 10 14 24
24 Stanisław Krawczyk DAL 0 0 7 13 20
25 Arnór Darri Kristinsson DAL 20 0 20
26 Sigurður Sölvi Hauksson SKA 0 18 0 0 18
27 Hjalti Freyr Þórðarson BBL 0 0 8 0 8
28 Tómas Sigurður Gunnarsson DAL 6 6
29 Geir Þór Ágústsson ÁRM 0 0 0
30 Sindri Mar Jonsson SKA 0 0 0
31 Kristófer Snæbjörn Þorláksson VÍK 0 0 0
32 Tómas þór Harðarson ÁRM 0 0

12-13 ára - Konur

Sæti Keppandi Félag Stórsvig 12-13 ára Stúlkur Svig 12-13 ára Stúlkur Stórsvig Stúlkur 12-13 ára Svig 12-13ára Stúlkur Heildarstig
1 Jóhanna Skaftadóttir DAL 100 50 100 50 300
2 Rakel Lilja Sigurðardóttir UÍA 0 100 50 60 210
3 Ásta Kristín Þórðardóttir ÁRM 80 36 40 45 201
4 Karítas Sigurðardóttir ÁRM 60 0 80 36 176
5 Katrín María Jónsdóttir UÍA 0 40 32 100 172
6 Linda Mjöll Guðmundsdóttir ÁRM 45 60 18 29 152
7 Lára Elmarsdóttir Van Pelt VÍK 0 0 60 80 140
8 Anna Sóley Garðarsdóttir BBL 50 45 29 0 124
9 Sylvía Mörk Kristinsdóttir SKA 0 80 16 24 120
10 Lára Júlía Janusardóttir SKA 24 32 22 40 118
11 Sigurborg Embla Snorradóttir KR 36 22 26 14 98
12 Mundína Ósk Þorgeirsdóttir SSS 32 29 24 8 93
13 Eyrún Hekla Helgadóttir DAL 29 0 36 26 91
14 Ólöf Milla Valsdóttir SKA 26 24 15 20 85
15 Hulda Arnarsdóttir ÁRM 0 0 45 32 77
16 Ingveldur Guðmundsdóttir ÁRM 20 20 10 12 62
17 Tinna Hjaltadóttir SSS 13 18 11 15 57
18 Viktoría Björk Harðardóttir BBL 40 16 0 0 56
19 Valgerður Fríður Lórenz Tryggvadóttir DAL 18 7 13 18 56
20 Nanna María Ragnarsdóttir UÍA 12 15 7 16 50
21 Snædís Erla Halldórsdóttir VÍK 45 0 0 0 45
22 Margrét Björt Magnúsdóttir ÍR 0 0 20 22 42
23 Sara Snædahl Brynjarsdóttir ÁRM 0 26 14 0 40
24 Hólmfríður Lilja Gunnarsdóttir SFF 16 13 6 3 38
25 Emilía Rós Daníelsdóttir VÍK 11 11 5 10 37
26 Emma Hrólfdís Hrólfsdóttir SSS 14 0 4 11 29
27 Sara Björk Káradóttir BBL 15 14 29
28 Fjóla María Gunnlaugsdóttir 12 13 25
29 Alexandra Ísold Guðmundsdóttir SSS 7 10 2 4 23
30 Ásta Ninna Reynisdóttir SKA 22 0 22
31 Margrét Hlín Kristjánsdóttir SSS 6 9 1 5 21
32 Sóley Birna Arnarsdóttir SSS 9 12 0 0 21
33 Anna Katrín Óttarsdóttir ÍR 10 0 0 7 17
34 Katrín Kristinsdóttir ÁRM 8 9 17
35 Briet Jara Sævarsdóttir ÍR 8 6 0 2 16
36 Katla Hlíf Eyþórsdóttir VÍK 0 0 9 9
37 María Aðalrós Sigurðardóttir DAL 3 6 9
38 Ásdís Ýr Pálsdóttir BBL 0 8 0 0 8
39 Sigríður Edda Eiríksdóttir ÍR 0 0 0 0 0
40 Hólmfríður Dögg Magnúsdóttir SSS 0 0 0
41 Telma Dís Traustadóttir VÍK 0 0

14-15 ára - Karlar

Sæti Keppandi Félag Stórsvig 14-15 ára Drengir Svig 14-15 ára Drengir Stórsvig Drengir 14-15 ára Svig 14-15ára Drengir Heildarstig
1 Ólafur Kristinn Sveinsson SKA 100 100 60 100 360
2 Eyvindur H. Warén SKÍS 80 80 100 60 320
3 Arnór Alex Arnórsson KR 60 60 50 45 215
4 Óskar Valdimar Sveinsson DAL 50 50 45 50 195
5 Andri Kári Unnarsson ÁRM 0 0 80 80 160
6 Arnar Dagur Grétarsson VÍK 36 45 29 40 150
7 Frosti Orrason SKA 40 0 36 29 105
8 Gabriel Máni RebekkuSturluson ÍR 29 26 20 26 101
9 Sveinn Jónsson UÍA 0 32 26 36 94
10 Sævar Emil Ragnarsson UÍA 32 36 0 24 92
11 Maron Björgvinsson DAL 45 0 40 0 85
12 Dawid Saniewski 26 29 18 0 73
13 Maron Dagur Gylfason SKA 24 32 56
14 Gísli Guðmundsson ÁRM 0 0 32 0 32
15 Matthías Breki Birgisson SFÍ 22 0 22
16 Greipur Ásmundarson ÁRM 0 0 0 0 0

14-15 ára - Konur

Sæti Keppandi Félag Stórsvig 14-15 ára Stúlkur Svig 14-15 ára Stúlkur Stórsvig Stúlkur 14-15 ára Svig 14-15ára Stúlkur Heildarstig
1 Sara Mjöll Jóhannsdóttir ÁRM 100 100 100 60 360
2 Hrefna Lára Zoëga UÍA 80 0 60 100 240
3 Rebekka Sunna Brynjarsdóttir SKA 60 50 50 80 240
4 Sólveig Sigurjóna Hákonardóttir UÍA 50 45 45 50 190
5 Aníta Mist Fjalarsdóttir SKA 45 60 80 0 185
6 Brynhildur Þórey Brjánsdóttir ÁRM 29 80 20 0 129
7 Snædís Guðrún Gautadóttir ÁRM 26 18 36 45 125
8 Guðrún Dóra Erlingsdóttir SKA 29 40 36 105
9 Natalía Perla Kulesza 22 26 26 29 103
10 Sóley Dagbjartsdóttir UÍA 24 24 24 22 94
11 Ásdís Olsen Eðvaldsdóttir UÍA 32 22 16 24 94
12 Anna Ásmundsdóttir ÁRM 18 0 32 32 82
13 Helena Ýr Gretarsdóttir SKA 40 40 80
14 Bryndís Lalíta Stefánsdóttir DAL 40 0 29 0 69
15 Hrafnhildur Valdís ÁRM 20 32 11 0 63
16 Ellen Steinþórsdóttir KR 36 0 14 13 63
17 Anna Soffía Ólafsdóttir ÁRM 0 20 15 20 55
18 Sólveig Bríet Magnúsdóttir ÁRM 16 0 10 18 44
19 Bríet Emma Freysdóttir SFÍ 0 0 18 26 44
20 Hanna Valdís Hólmarsdóttir 15 0 12 16 43
21 Jóhanna Dagrún Daðadóttir UÍA 0 0 22 15 37
22 Erla Karitas Bl. Gunnlaugsdóttir ÁRM 0 36 0 0 36
23 Katrín Fjóla Alexíusdóttir SFÍ 13 0 8 14 35
24 Stefanía Þórdís Vídalín UÍA 14 16 30
25 Anita Heiða Kristinsdóttir 12 15 0 0 27
26 Embla María Ævarsdóttir BBL 0 0 13 0 13
27 Lilja Rós Harðardóttir DAL 9 0 9
28 Bríet Brá Gunnlaugsdóttir 0 0 0
29 Anna Sigrún Ólafsdóttir ÍR 0 0 0
30 Steinunn Sóllilja Dagsdóttir DAL 0 0 0